Branded Luxury
迪拜 · 期房 · 2026 年 9 月 8 日开发商价格表
Binghatti 2026 年迪拜期房项目
开发商价格表上的全部 Binghatti 项目,按交付时间排序:哪些最接近交房、哪些起价最低,以及哪些新盘可以在价格公布前登记。
- 34个项目
- 11即将开盘的项目
- 688,999起价,迪拉姆
- 2025年第4季度交付
项目
全部项目(按交付时间排序)
| 项目 | 区域 | 起价,迪拉姆 | 户型数量 | 交付 |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Royale | JVC | 起 1,699,999 | 1 | 2025年第4季度 |
| Binghatti Pinnacle | Al Jaddaf | 起 2,324,999 | 1 | 2026年第1季度 |
| Binghatti Ivory | Al Jaddaf | 起 2,887,499 | 1 | 2026年第1季度 |
| Binghatti Ghost | Al Jaddaf | 起 2,612,498 | 2 | 2026年第2季度 |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | 起 1,739,999 | 1 | 2026年第3季度 |
| Binghatti Grove | JVC | 起 2,064,998 | 1 | 2026年第3季度 |
| Binghatti Elite | Dubai Production City | 起 1,124,999 | 1 | 2026年第3季度 |
| Binghatti Starlight | Al Jaddaf | 起 2,016,300 | 1 | 2026年第3季度 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 起 820,999 | 3 | 2026年第4季度 |
| Binghatti Amberhall | JVC | 起 1,169,999 | 3 | 2026年第4季度 |
| Binghatti Twilight | Al Jaddaf Waterfront | 起 1,999,999 | 2 | 2026年第4季度 |
| Binghatti Ruby | JVC | 起 4,594,794 | 1 | 2026年第4季度 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 起 1,208,000 | 2 | 2027年第1季度 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Downtown Dubai | 起 10,299,999 | 3 | 2027年第1季度 |
| One by Binghatti | Business Bay | 起 2,574,999 | 3 | 2027年第1季度 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 起 8,400,000 | 3 | 2027年第2季度 |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 起 19,400,000 | 4 | 2027年第3季度 |
| Binghatti Titania | Majan | 起 688,999 | 3 | 2027年第3季度 |
| Binghatti Luxuria | JVT | 起 765,999 | 3 | 2027年第3季度 |
| Binghatti Vintage | Majan | 起 1,112,999 | 2 | 2027年第3季度 |
| Binghatti Cullinan | Al Jaddaf | 起 1,399,999 | 1 | 2027年第3季度 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 起 2,000,000 | 2 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 起 2,544,999 | 1 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Etherea | JVC | 起 764,999 | 3 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Skyflame | Majan | 起 1,099,999 | 4 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Wraith | Al Jaddaf | 起 1,299,999 | 2 | 2027年第4季度 |
| Project Maybach | Nad Al Sheba 1 | 起 1,350,000 | 4 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai | 起 1,764,999 | 2 | 2027年第4季度 |
| Binghatti Circle | JVC | 起 2,685,600 | 1 | 2027年第4季度 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 起 1,165,929 | 2 | 2028年第2季度 |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Sheba 1 | 起 1,350,000 | 4 | 2028年第2季度 |
| Maybach 6 | Nad Al Sheba 1 | 起 1,350,000 | 4 | 2028年第2季度 |
| Vision Iconic | Nad Al Sheba 1 | 起 2,599,000 | 3 | 2028年第4季度 |
| Tilal Binghatti | Al Rowaiyah 1 | 起 4,200,000 | 6 | 2029年第2季度 |
购买条件
Binghatti 付款计划
开发商提供四种基本方案。具体方案取决于项目和施工阶段,预订时确认。
常见问题
Binghatti 2026 年迪拜期房项目
什么是期房(off-plan)?
期房是指在楼盘竣工前按开发商的开盘价买入,并按分期付款计划一直付款至交付。款项进入与该项目绑定的 RERA 托管账户。
Binghatti 有哪些项目在 2026 年交付?
Binghatti Amberhall, Binghatti Elite, Binghatti Ghost, Binghatti Grove, Binghatti Haven, Binghatti Hillcrest, Binghatti Ivory, Binghatti Pinnacle, Binghatti Royale, Binghatti Ruby, Binghatti Starlight, Binghatti Twilight
Binghatti 有哪些项目即将开盘?
Mercedes-Benz Places | Binghatti City, Binghatti Moonlight, Binghatti Spectre, Binghatti Aurora, Dawn by Binghatti, Binghatti Dusk, Binghatti Phoenix, Binghatti Flare, Binghatti Hills, Binghatti Hillside, Binghatti Hillviews。价格在开盘时公布;留下联系方式,我们将在开盘当天发送价格表。
Binghatti 的付款计划如何运作?
标准方案为 20/50/30、50/20/30、70/30 或一次性付清 100%:第一个数字在预订时支付,中间部分在建设期间支付,最后一部分在交付时支付。具体方案在预订时按项目确认。
Binghatti 最便宜的期房房源是哪一套?
价格表上的最低价为 688,999 迪拉姆,对应 Binghatti Titania 的单间公寓(Majan,2027 年第三季度交付)。










