Premium
迪拜 · 区域 · 3 个 Binghatti 项目
Majan 的 Binghatti 房产
Dubailand 旁的新兴区域,拥有目录中最低的价格:Titania、Vintage 和 Skyflame 的单间从 68.9 万迪拉姆起。
- 3个项目
- 9种户型
- 688,999起价,迪拉姆
- 0黄金签证房源
区域
Majan
Dubailand 旁的新兴区域,拥有目录中最低的价格:Titania、Vintage 和 Skyflame 的单间从 68.9 万迪拉姆起。
价格表数据:中位价 1,112,999 迪拉姆,区间 688,999–1,767,999 迪拉姆,9 套中有 0 套达到 200 万迪拉姆黄金签证门槛。
房源目录
该区域全部房源
| 户型 | 面积 | 交付 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 Binghatti Titania | 375 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 688,999 AED | |
| 一居室 Binghatti Titania | 674 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 1,057,999 AED | |
| 一居室 · 1 号楼 Binghatti Skyflame | 680 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 1,099,999 AED | |
| 一居室 · 2 号楼 Binghatti Skyflame | 703 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 1,099,999 AED | |
| 一居室 Binghatti Vintage | 706 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 1,112,999 AED | |
| 两居室 Binghatti Titania | 1,198 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 1,549,999 AED | |
| 皇家套房 · 两居室 · 1 号楼 Binghatti Skyflame | 1,210 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 1,654,999 AED | |
| 皇家套房 · 两居室 · 2 号楼 Binghatti Skyflame | 1,212 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 1,699,999 AED | |
| 皇家套房 · 两居室 Binghatti Vintage | 1,571 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 1,767,999 AED |
常见问题
关于 Majan 的常见问题
Majan 的 Binghatti 房产多少钱?
最低价为 688,999 迪拉姆(Binghatti Titania,单间公寓);该区域共有 3 个 Binghatti 项目、9 种户型。
Majan 的 Binghatti 项目何时交付?
开发商价格表上的交付时间:2027年第3季度–2027年第4季度。
该区域哪些房源符合黄金签证条件?
9 种户型中有 0 种售价在 200 万迪拉姆以上,达到阿联酋 10 年黄金签证的门槛。


