Luxury
迪拜 · 区域 · 4 个 Binghatti 项目
Nad Al Sheba 1 的 Binghatti 房产
毗邻 Meydan 的未来 Binghatti City 所在地:四座塔楼,单间从 135 万迪拉姆起,2027–2028 年交付。
- 4个项目
- 15种户型
- 1,350,000起价,AED
- 12黄金签证房源
区域
Nad Al Sheba 1
毗邻 Meydan 的未来 Binghatti City 所在地:四座塔楼,单间从 135 万迪拉姆起,2027–2028 年交付。
房源目录
该区域全部房源
| 房源 | 面积 | 交付 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 Project Maybach | 362 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 1,350,000 AED | |
| 单间公寓 Maybach Ultimate Luxury | 341 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 1,350,000 AED | |
| 单间公寓 Maybach 6 | 341 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 1,350,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Maybach Ultimate Luxury | 617 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 2,300,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Maybach 6 | 617 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 2,300,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Project Maybach | 632 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 2,303,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Vision Iconic | 694 平方英尺 | 2028年第4季度 | 起 2,599,000 AED | |
| 两居室黄金签证 Project Maybach | 992 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 3,200,000 AED | |
| 两居室黄金签证 Maybach Ultimate Luxury | 980 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 3,200,000 AED | |
| 两居室黄金签证 Maybach 6 | 980 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 3,200,000 AED | |
| 皇家套房 · 两居室黄金签证 Vision Iconic | 971 平方英尺 | 2028年第4季度 | 起 3,850,000 AED | |
| 三居室黄金签证 Project Maybach | 1,321 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 4,950,000 AED | |
| 三居室黄金签证 Maybach Ultimate Luxury | 1,284 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 4,950,000 AED | |
| 三居室黄金签证 Maybach 6 | 1,284 平方英尺 | 2028年第2季度 | 起 4,950,000 AED | |
| 皇家套房 · 三居室黄金签证 Vision Iconic | 1,198 平方英尺 | 2028年第4季度 | 起 6,250,000 AED |
常见问题
关于 Nad Al Sheba 1 的常见问题
Nad Al Sheba 1 的 Binghatti 房产多少钱?
起价为 AED 1,350,000,对应 Project Maybach 的单间公寓;该区域共有 4 个 Binghatti 项目、15 种户型。
Nad Al Sheba 1 的 Binghatti 项目何时交付?
开发商价格表上的交付时间为 2027年第4季度 至 2028年第4季度。
该区域哪些房源符合黄金签证条件?
15 种户型中有 12 种价格达到 AED 200 万及以上,即阿联酋 10 年签证的门槛。
