Branded Luxury
迪拜 · 区域 · 6 个 Binghatti 项目
商业湾 (Business Bay) 的 Binghatti 房产
迪拜运河畔的商务区,距哈利法塔十分钟。Binghatti 的联名塔楼和目录中最贵的房源都在这里。
- 6个项目
- 15种户型
- 1,208,000起价,迪拉姆
- 14黄金签证房源
区域
商业湾 (Business Bay)
迪拜运河畔的商务区,距哈利法塔十分钟。Binghatti 的联名塔楼和目录中最贵的房源都在这里。
价格表数据:中位价 8,400,000 迪拉姆,区间 1,208,000–165,000,000 迪拉姆,15 套中有 14 套达到 200 万迪拉姆黄金签证门槛。
项目
商业湾 (Business Bay) 的 Binghatti 项目
房源目录
该区域全部房源
| 户型 | 面积 | 交付 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 Binghatti Skyhall | 424 平方英尺 | 2027年第1季度 | 起 1,208,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Binghatti Aquarise | 789 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 2,000,000 AED | |
| 一居室黄金签证 Binghatti Skyhall | 835 平方英尺 | 2027年第1季度 | 起 2,104,300 AED | |
| 一居室黄金签证 Binghatti Skyrise | 831 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 2,544,999 AED | |
| 一居室黄金签证 One by Binghatti | 781 平方英尺 | 2027年第1季度 | 起 2,574,999 AED | |
| 两居室黄金签证 Binghatti Aquarise | 1,090 平方英尺 | 2027年第4季度 | 起 2,909,999 AED | |
| 套房 · 两居室黄金签证 One by Binghatti | 1,587 平方英尺 | 2027年第1季度 | 起 4,499,999 AED | |
| 别墅 Emerald黄金签证 Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3,279 平方英尺 | 2027年第2季度 | 起 8,400,000 AED | |
| 套房 · 三居室黄金签证 One by Binghatti | 4,154 平方英尺 | 2027年第1季度 | 起 9,722,221 AED | |
| 别墅 Ruby黄金签证 Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 2,262 平方英尺 | 2027年第2季度 | 起 13,200,000 AED | |
| 别墅 Diamond黄金签证 Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3,357 平方英尺 | 2027年第2季度 | 起 16,000,000 AED | |
| Riviera - Cannes黄金签证 Bugatti Residences by Binghatti | 2,163 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 19,400,000 AED | |
| Riviera - Saint Tropez黄金签证 Bugatti Residences by Binghatti | 3,026 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 29,400,000 AED | |
| 五居室黄金签证 Bugatti Residences by Binghatti | 7,496 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 69,000,000 AED | |
| 顶层公寓 Sky Mansion黄金签证 Bugatti Residences by Binghatti | 10,066 平方英尺 | 2027年第3季度 | 起 165,000,000 AED |
常见问题
关于 商业湾 (Business Bay) 的常见问题
商业湾 (Business Bay) 的 Binghatti 房产多少钱?
最低价为 1,208,000 迪拉姆(Binghatti Skyhall,单间公寓);该区域共有 6 个 Binghatti 项目、15 种户型。
商业湾 (Business Bay) 的 Binghatti 项目何时交付?
开发商价格表上的交付时间:2027年第1季度–2027年第4季度。
该区域哪些房源符合黄金签证条件?
15 种户型中有 14 种售价在 200 万迪拉姆以上,达到阿联酋 10 年黄金签证的门槛。





