Branded Luxury
دبي · منطقة · 6 من مشاريع Binghatti
عقارات Binghatti في الخليج التجاري
الحي التجاري على قناة دبي، على بعد عشر دقائق من برج خليفة. هنا تقف أبراج بن غاطي ذات العلامات التجارية وأغلى وحدات الكتالوج.
- 6مشروعاً
- 15أنواع الوحدات
- 1,208,000الأسعار من، درهم
- 14وحدات الإقامة الذهبية
المناطق
الخليج التجاري
الحي التجاري على قناة دبي، على بعد عشر دقائق من برج خليفة. هنا تقف أبراج بن غاطي ذات العلامات التجارية وأغلى وحدات الكتالوج.
المشاريع
مشاريع Binghatti في الخليج التجاري
الكتالوج
جميع الوحدات في المنطقة
| الوحدة | المساحة | التسليم | السعر من | |
|---|---|---|---|---|
| استوديو Binghatti Skyhall | 424 قدم² | الربع 1 من 2027 | من 1,208,000 AED | |
| غرفة نوم واحدةالإقامة الذهبية Binghatti Aquarise | 789 قدم² | الربع 4 من 2027 | من 2,000,000 AED | |
| غرفة نوم واحدةالإقامة الذهبية Binghatti Skyhall | 835 قدم² | الربع 1 من 2027 | من 2,104,300 AED | |
| غرفة نوم واحدةالإقامة الذهبية Binghatti Skyrise | 831 قدم² | الربع 4 من 2027 | من 2,544,999 AED | |
| غرفة نوم واحدةالإقامة الذهبية One by Binghatti | 781 قدم² | الربع 1 من 2027 | من 2,574,999 AED | |
| غرفتا نومالإقامة الذهبية Binghatti Aquarise | 1,090 قدم² | الربع 4 من 2027 | من 2,909,999 AED | |
| جناح — غرفتا نومالإقامة الذهبية One by Binghatti | 1,587 قدم² | الربع 1 من 2027 | من 4,499,999 AED | |
| فيلا Emeraldالإقامة الذهبية Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3,279 قدم² | الربع 2 من 2027 | من 8,400,000 AED | |
| جناح — ثلاث غرف نومالإقامة الذهبية One by Binghatti | 4,154 قدم² | الربع 1 من 2027 | من 9,722,221 AED | |
| فيلا Rubyالإقامة الذهبية Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 2,262 قدم² | الربع 2 من 2027 | من 13,200,000 AED | |
| فيلا Diamondالإقامة الذهبية Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3,357 قدم² | الربع 2 من 2027 | من 16,000,000 AED | |
| Riviera - Cannesالإقامة الذهبية Bugatti Residences by Binghatti | 2,163 قدم² | الربع 3 من 2027 | من 19,400,000 AED | |
| Riviera - Saint Tropezالإقامة الذهبية Bugatti Residences by Binghatti | 3,026 قدم² | الربع 3 من 2027 | من 29,400,000 AED | |
| خمس غرف نومالإقامة الذهبية Bugatti Residences by Binghatti | 7,496 قدم² | الربع 3 من 2027 | من 69,000,000 AED | |
| بنتهاوس Sky Mansionالإقامة الذهبية Bugatti Residences by Binghatti | 10,066 قدم² | الربع 3 من 2027 | من 165,000,000 AED |
الأسئلة
أسئلة عن الخليج التجاري
كم تبلغ أسعار عقارات Binghatti في الخليج التجاري؟
تبدأ الأسعار من 1,208,000 درهم مقابل استوديو في Binghatti Skyhall؛ وتضم المنطقة 15 من أنواع الوحدات موزعة على 6 من مشاريع Binghatti.
متى تُسلَّم مشاريع Binghatti في الخليج التجاري؟
تتراوح مواعيد التسليم في قائمة أسعار المطوّر بين الربع 1 من 2027 والربع 4 من 2027.
أي الوحدات في المنطقة تؤهل للإقامة الذهبية؟
14 من أصل 15 من أنواع الوحدات تبلغ قيمتها 2 مليون درهم فأكثر، وهو الحد الأدنى للإقامة الإماراتية لعشر سنوات.

استفسار
احصل على قائمة الأسعار والمخططات
نرسل الأسعار الحالية والمخططات وخطط السداد للمشاريع التي تختارها خلال 24 ساعة. دون رسائل مزعجة ودون مكالمات غير متفق عليها.




