Branded Luxury
Dubai · Stadtteil · Binghatti-Projekte: 6
Binghatti-Immobilien in Business Bay
Das Geschäftsviertel am Dubai Canal, zehn Minuten vom Burj Khalifa. Hier stehen die Branded Residences von Binghatti und die teuersten Einheiten des Katalogs.
- 6Binghatti-Projekte
- 15Einheitstypen
- 1.208.000Einstieg, in AED
- 14Golden-Visa-Einheiten
Stadtteile
Business Bay
Das Geschäftsviertel am Dubai Canal, zehn Minuten vom Burj Khalifa. Hier stehen die Branded Residences von Binghatti und die teuersten Einheiten des Katalogs.
Zahlen aus der Preisliste: Median 8.400.000 AED, Spanne 1.208.000 bis 165.000.000 AED, 14 von 15 Einheiten überschreiten die Golden-Visa-Schwelle von 2 Mio. AED.
Projekte
Binghatti-Projekte in Business Bay
Katalog
Alle Einheiten im Stadtteil
| Einheit | Fläche | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| Studio Binghatti Skyhall | 424 sq ft | Q1 2027 | ab 1.208.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Binghatti Aquarise | 789 sq ft | Q4 2027 | ab 2.000.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Binghatti Skyhall | 835 sq ft | Q1 2027 | ab 2.104.300 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Binghatti Skyrise | 831 sq ft | Q4 2027 | ab 2.544.999 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa One by Binghatti | 781 sq ft | Q1 2027 | ab 2.574.999 AED | |
| 2 SchlafzimmerGolden Visa Binghatti Aquarise | 1.090 sq ft | Q4 2027 | ab 2.909.999 AED | |
| Suite — 2 SchlafzimmerGolden Visa One by Binghatti | 1.587 sq ft | Q1 2027 | ab 4.499.999 AED | |
| Villa EmeraldGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3.279 sq ft | Q2 2027 | ab 8.400.000 AED | |
| Suite — 3 SchlafzimmerGolden Visa One by Binghatti | 4.154 sq ft | Q1 2027 | ab 9.722.221 AED | |
| Villa RubyGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 2.262 sq ft | Q2 2027 | ab 13.200.000 AED | |
| Villa DiamondGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3.357 sq ft | Q2 2027 | ab 16.000.000 AED | |
| Riviera - CannesGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 2.163 sq ft | Q3 2027 | ab 19.400.000 AED | |
| Riviera - Saint TropezGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 3.026 sq ft | Q3 2027 | ab 29.400.000 AED | |
| 5 SchlafzimmerGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 7.496 sq ft | Q3 2027 | ab 69.000.000 AED | |
| Penthouse Sky MansionGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 10.066 sq ft | Q3 2027 | ab 165.000.000 AED |
Fragen
Fragen zu Business Bay
Was kosten Binghatti-Immobilien in Business Bay?
Die Preise beginnen bei 1.208.000 AED (Studio in Binghatti Skyhall). Im Stadtteil: 15 Einheitstypen, 6 Binghatti-Projekte.
Wann werden die Binghatti-Projekte in Business Bay übergeben?
Übergabetermine laut Preisliste des Bauträgers: Q1 2027–Q4 2027.
Welche Einheiten im Stadtteil berechtigen zum Golden Visa?
Einheitstypen ab 2 Mio. AED, der Schwelle für das 10-jährige Visum der VAE: 14 von 15 Einheitstypen.

Anfrage
Preisliste und Grundrisse erhalten
Wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden aktuelle Preise, Grundrisse und Zahlungspläne für die gewünschten Projekte. Kein Spam und keine unangekündigten Anrufe.




