Branded Luxury
Dubaï · quartier · projets Binghatti : 6
Immobilier Binghatti à Business Bay
Le quartier d'affaires sur le canal de Dubaï, à dix minutes de Burj Khalifa. C'est là que se dressent les tours de marque Binghatti et les lots les plus chers du catalogue.
- 6projets
- 15types de lots
- 1 208 000à partir de, AED
- 14lots Golden Visa
Quartiers
Business Bay
Le quartier d'affaires sur le canal de Dubaï, à dix minutes de Burj Khalifa. C'est là que se dressent les tours de marque Binghatti et les lots les plus chers du catalogue.
Chiffres de la grille tarifaire : médiane 8 400 000 AED, fourchette de 1 208 000 à 165 000 000 AED, 14 lots sur 15 franchissent le seuil Golden Visa de 2 M AED.
Projets
Projets Binghatti à Business Bay
Catalogue
Tous les lots du quartier
| Lot | Surface | Livraison | Prix dès | |
|---|---|---|---|---|
| Studio Binghatti Skyhall | 424 sq ft | T1 2027 | dès 1 208 000 AED | |
| 1 chambreGolden Visa Binghatti Aquarise | 789 sq ft | T4 2027 | dès 2 000 000 AED | |
| 1 chambreGolden Visa Binghatti Skyhall | 835 sq ft | T1 2027 | dès 2 104 300 AED | |
| 1 chambreGolden Visa Binghatti Skyrise | 831 sq ft | T4 2027 | dès 2 544 999 AED | |
| 1 chambreGolden Visa One by Binghatti | 781 sq ft | T1 2027 | dès 2 574 999 AED | |
| 2 chambresGolden Visa Binghatti Aquarise | 1 090 sq ft | T4 2027 | dès 2 909 999 AED | |
| Suite — 2 chambresGolden Visa One by Binghatti | 1 587 sq ft | T1 2027 | dès 4 499 999 AED | |
| Villa EmeraldGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3 279 sq ft | T2 2027 | dès 8 400 000 AED | |
| Suite — 3 chambresGolden Visa One by Binghatti | 4 154 sq ft | T1 2027 | dès 9 722 221 AED | |
| Villa RubyGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 2 262 sq ft | T2 2027 | dès 13 200 000 AED | |
| Villa DiamondGolden Visa Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3 357 sq ft | T2 2027 | dès 16 000 000 AED | |
| Riviera - CannesGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 2 163 sq ft | T3 2027 | dès 19 400 000 AED | |
| Riviera - Saint TropezGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 3 026 sq ft | T3 2027 | dès 29 400 000 AED | |
| 5 chambresGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 7 496 sq ft | T3 2027 | dès 69 000 000 AED | |
| Penthouse Sky MansionGolden Visa Bugatti Residences by Binghatti | 10 066 sq ft | T3 2027 | dès 165 000 000 AED |
Questions
Questions sur Business Bay
Combien coûte un bien Binghatti à Business Bay ?
Les prix démarrent à 1 208 000 AED pour un lot « Studio » à Binghatti Skyhall. Dans le quartier : 15 types de lots, 6 projets Binghatti.
Quand les projets Binghatti à Business Bay sont-ils livrés ?
Dates de livraison sur la grille tarifaire du promoteur : T1 2027–T4 2027.
Quels lots du quartier ouvrent droit au Golden Visa ?
Lots à 2 M AED ou plus, seuil du visa de résidence de 10 ans aux Émirats : 14 sur 15 types de lots.

Demande
Recevez la grille tarifaire et les plans d'étage
Nous vous envoyons sous 24 h les prix actuels, les plans et les modalités de paiement des projets qui vous intéressent. Ni spam, ni appels non sollicités.




