Branded Luxury
Dubai · bölge · 6 Binghatti projesi
Business Bay bölgesinde Binghatti konutları
Dubai Kanalı üzerindeki iş bölgesi, Burj Khalifa'ya on dakika. Binghatti'nin markalı kuleleri ve kataloğun en pahalı daireleri burada.
- 6proje
- 15daire tipi
- 1.208.000en düşük fiyat, AED
- 14Altın Vize dairesi
Bölgeler
Business Bay
Dubai Kanalı üzerindeki iş bölgesi, Burj Khalifa'ya on dakika. Binghatti'nin markalı kuleleri ve kataloğun en pahalı daireleri burada.
Fiyat listesinden veriler: medyan 8.400.000 AED, aralık 1.208.000–165.000.000 AED, 15 daireden 14 tanesi 2 milyon AED Altın Vize eşiğini aşıyor.
Projeler
Business Bay bölgesindeki Binghatti projeleri
Katalog
Bölgedeki tüm daireler
| Daire | Alan | Teslim | Başlangıç fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| Stüdyo Binghatti Skyhall | 424 ft² | 2027 1. çeyrek | başlangıç 1.208.000 AED | |
| 1 yatak odalıAltın Vize Binghatti Aquarise | 789 ft² | 2027 4. çeyrek | başlangıç 2.000.000 AED | |
| 1 yatak odalıAltın Vize Binghatti Skyhall | 835 ft² | 2027 1. çeyrek | başlangıç 2.104.300 AED | |
| 1 yatak odalıAltın Vize Binghatti Skyrise | 831 ft² | 2027 4. çeyrek | başlangıç 2.544.999 AED | |
| 1 yatak odalıAltın Vize One by Binghatti | 781 ft² | 2027 1. çeyrek | başlangıç 2.574.999 AED | |
| 2 yatak odalıAltın Vize Binghatti Aquarise | 1.090 ft² | 2027 4. çeyrek | başlangıç 2.909.999 AED | |
| Süit — 2 yatak odalıAltın Vize One by Binghatti | 1.587 ft² | 2027 1. çeyrek | başlangıç 4.499.999 AED | |
| Villa EmeraldAltın Vize Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3.279 ft² | 2027 2. çeyrek | başlangıç 8.400.000 AED | |
| Süit — 3 yatak odalıAltın Vize One by Binghatti | 4.154 ft² | 2027 1. çeyrek | başlangıç 9.722.221 AED | |
| Villa RubyAltın Vize Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 2.262 ft² | 2027 2. çeyrek | başlangıç 13.200.000 AED | |
| Villa DiamondAltın Vize Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 3.357 ft² | 2027 2. çeyrek | başlangıç 16.000.000 AED | |
| Riviera - CannesAltın Vize Bugatti Residences by Binghatti | 2.163 ft² | 2027 3. çeyrek | başlangıç 19.400.000 AED | |
| Riviera - Saint TropezAltın Vize Bugatti Residences by Binghatti | 3.026 ft² | 2027 3. çeyrek | başlangıç 29.400.000 AED | |
| 5 yatak odalıAltın Vize Bugatti Residences by Binghatti | 7.496 ft² | 2027 3. çeyrek | başlangıç 69.000.000 AED | |
| Penthouse Sky MansionAltın Vize Bugatti Residences by Binghatti | 10.066 ft² | 2027 3. çeyrek | başlangıç 165.000.000 AED |
Sorular
Business Bay bölgesi hakkında sorular
Business Bay bölgesinde Binghatti konutları ne kadar?
Fiyatlar 1.208.000 AED'den başlıyor (Binghatti Skyhall, Stüdyo); bölgede 6 Binghatti projesinde toplam 15 daire tipi bulunuyor.
Business Bay bölgesindeki Binghatti projeleri ne zaman teslim ediliyor?
Geliştirici fiyat listesindeki teslim tarihleri: 2027 1. çeyrek–2027 4. çeyrek.
Bölgede hangi daireler Altın Vize hakkı veriyor?
15 daire tipinden 14 tanesi, 10 yıllık BAE vizesi için eşik olan 2 milyon AED ve üzerinde fiyatlanıyor.

Talep
Fiyat listesini ve kat planlarını alın
Seçtiğiniz projelerin güncel fiyatlarını, kat planlarını ve ödeme planlarını 24 saat içinde gönderiyoruz. Spam yok, habersiz arama yok.




