Luxury
Dubai · Stadtteil · Binghatti-Projekte: 4
Binghatti-Immobilien in Nad Al Sheba 1
Das Gelände des künftigen Quartiers Binghatti City neben Meydan: vier Türme mit Studios ab 1,35 Mio. AED und Übergabe 2027–2028.
- 4Binghatti-Projekte
- 15Einheitstypen
- 1.350.000Einstieg, in AED
- 12Golden-Visa-Einheiten
Stadtteile
Nad Al Sheba 1
Das Gelände des künftigen Quartiers Binghatti City neben Meydan: vier Türme mit Studios ab 1,35 Mio. AED und Übergabe 2027–2028.
Zahlen aus der Preisliste: Median 3.200.000 AED, Spanne 1.350.000 bis 6.250.000 AED, 12 von 15 Einheiten überschreiten die Golden-Visa-Schwelle von 2 Mio. AED.
Katalog
Alle Einheiten im Stadtteil
| Einheit | Fläche | Übergabe | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| Studio Project Maybach | 362 sq ft | Q4 2027 | ab 1.350.000 AED | |
| Studio Maybach Ultimate Luxury | 341 sq ft | Q2 2028 | ab 1.350.000 AED | |
| Studio Maybach 6 | 341 sq ft | Q2 2028 | ab 1.350.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Maybach Ultimate Luxury | 617 sq ft | Q2 2028 | ab 2.300.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Maybach 6 | 617 sq ft | Q2 2028 | ab 2.300.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Project Maybach | 632 sq ft | Q4 2027 | ab 2.303.000 AED | |
| 1 SchlafzimmerGolden Visa Vision Iconic | 694 sq ft | Q4 2028 | ab 2.599.000 AED | |
| 2 SchlafzimmerGolden Visa Project Maybach | 992 sq ft | Q4 2027 | ab 3.200.000 AED | |
| 2 SchlafzimmerGolden Visa Maybach Ultimate Luxury | 980 sq ft | Q2 2028 | ab 3.200.000 AED | |
| 2 SchlafzimmerGolden Visa Maybach 6 | 980 sq ft | Q2 2028 | ab 3.200.000 AED | |
| Royal Suite — 2 SchlafzimmerGolden Visa Vision Iconic | 971 sq ft | Q4 2028 | ab 3.850.000 AED | |
| 3 SchlafzimmerGolden Visa Project Maybach | 1.321 sq ft | Q4 2027 | ab 4.950.000 AED | |
| 3 SchlafzimmerGolden Visa Maybach Ultimate Luxury | 1.284 sq ft | Q2 2028 | ab 4.950.000 AED | |
| 3 SchlafzimmerGolden Visa Maybach 6 | 1.284 sq ft | Q2 2028 | ab 4.950.000 AED | |
| Royal Suite — 3 SchlafzimmerGolden Visa Vision Iconic | 1.198 sq ft | Q4 2028 | ab 6.250.000 AED |
Fragen
Fragen zu Nad Al Sheba 1
Was kosten Binghatti-Immobilien in Nad Al Sheba 1?
Die Preise beginnen bei 1.350.000 AED (Studio in Project Maybach). Im Stadtteil: 15 Einheitstypen, 4 Binghatti-Projekte.
Wann werden die Binghatti-Projekte in Nad Al Sheba 1 übergeben?
Übergabetermine laut Preisliste des Bauträgers: Q4 2027–Q4 2028.
Welche Einheiten im Stadtteil berechtigen zum Golden Visa?
Einheitstypen ab 2 Mio. AED, der Schwelle für das 10-jährige Visum der VAE: 12 von 15 Einheitstypen.

Anfrage
Preisliste und Grundrisse erhalten
Wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden aktuelle Preise, Grundrisse und Zahlungspläne für die gewünschten Projekte. Kein Spam und keine unangekündigten Anrufe.